風琴護罩設計參數 | ||||
代號 | 名稱 | 數據 | 備注 | 護罩結構材料 |
L | 拉伸后長度 | 面料 | 尼龍革或三防布 | |
L1 | 壓縮后長度 | 支撐 | PVC片材(每格一片) | |
L2 | 行程長度 | 連接板 | 樹脂板、鐵板 | |
B | 防護罩總寬度 | 滑輪 | 銅或尼龍軸承 | |
B1 | 導軌寬度 | |||
B2 | 防護罩內部寬度 | 配套機床型號 | ||
H | 防護罩總高度 | 訂貨單位 | ||
H1 | 導軌高度 | 聯系人 | ||
H2 | 防護罩內部高度 | 聯系電話 | ||
注:1.用戶訂貨時只需填寫以上數據,我司代為設計制造。 2.如用戶對防護罩形狀有特殊要求,可與我們協商設計,以滿足要求。 3.每種防護罩填寫一張,如樣本不夠,可復印填寫。 |